Page:
cover 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Click the image for the next page
Motor: Zweizylinder-Zweitakt-Motor mit Umkehrspülung und Flachkolben, Thermosyphon-Waseerkühlung, Solex-Schnellstartvergaser, Naß-Luftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer, Mischungsschmierung.
Elektrische Anlage: 6 Volt „Dynastart“-Anlage (Anlasser, Lichtmaschine, Verteiler ein Aggregat), Direktantrieb durch Kurbelwelle.
Kraftübertragung: Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Dreigang-Getriebe, Freilauf bei den Modellen: Spezial, Meister und Luxus. Motor, Getriebe und Differential in einem Block.
Fahrgestell: Frontantrieb, Doppel-Profilrohrrahmen, achslos an Querfeder und Lenkern aufgehängte Vorderräder, hinten hochliegende Querfeder „Schwebeachse“, 4 Öldruckstoßdämpfer, Einzelrad-Zahnstangenlenkung mit 3-Speichen-Lenkrad, Hochdruck-Schmierung mit Fettpresse.
Bremsen: Mechanische Vierradbremse mit Kabelbetätigung, nachstellbar von Hand ohne Werkzeug.
Motor: | Normal | Spezial/Meister/Luxus | Lieferwagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mmBohrung und Hub | 74×68,5 | 76×76 | 76×76 | |||
ccmHubraum | 589 | 690 | 690 | |||
PSLeistung | 18 | 20 | 20 | |||
Verdichtung | 1:5,9 | 1:5,9 | 1:5,9 | |||
Fahrgestell: | Normal 2- u. 4 sitz. | Spezial 4 sitz. | Meister | Luxus 2- u. 4 sitz. | Lieferwagen | |
2 sitz. | 4 sitz. | |||||
mmRadstand | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
mmSpur vorn | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
mmSpur hinten | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
mmGesamtbreite | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
mmGesamtlänge | 3900 | 3900 | 3990 | 3990 | 4000 | 4000 |
mmGesamthöhe | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
etwa kgGewicht | 700 | 720 | 730 | 750 | 780/820 | 785 |
Bereifung | 4,00—19 | 5,00—16 | 5,00—16 | 5,00—16 | 5,00—16 | |
lTankinhalt | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
lKühlwassermenge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Höchstgeschwindigkeit etwa km/Std. | 80—85 | 80—85 | 85—90 | 85—90 | 85—90 | 75 |
Änderungen vorbehalten — Abbildungen sind unverbindlich. |
Das Programm der AUTO UNION A-G umfaßt außerdem die Fabrikation von AUDI-, HORCH- und WANDERER-Automobilen, DKW-Motorrädern und stationären Zweitakt-Motoren für Landwirtschaft und Industrie.